Model 675 V DTη 12x12
Dostupnost:
SKLADEM
Objednávky a dotazy:
Základní parametry:
- Motor Farmtrac E4.368, čtyřválcový
- Výkon: 74 HP
- Převodovka 12/12 Carraro
- Pohodlná kabina
Všechny modely jsou rovněž k dispozici ve verzi KING s bohatou doplňkovou výbavou
Farmtrac 675DTn V 12x12 je ideální traktor pro většinu polních prací. Univerzální a mnohaúčelový stroj s 74 HP výkonu pro každodenní použití. Traktor Farmtrac 675 má nosnost 3200 kg (volitelně, standardně 2650 kg), 12 rychlostních stupňů vpřed a vzad, systém pohonu CARRARO, spolehlivý a výkonný motor FARMTRAC, dvoukotoučovou suchou spojku, s nezávislým elektrohydraulickým ovládáním vývodového hřídele. Splňuje nejnovější emisní normy - Euro V. K dispozici ve verzi KING - s rozsáhlou doplňkovou výbavou a rovněž je k dostání s převodovkou 24x24.
MODEL | 675 V DTη 12x12 |
MOTOR | FARMTRAC |
jmenovitý výkon | 55 kW (74 HP) při 2000 ot./min |
maximální točivý moment | 350 Nm při 1400 ot./min |
počet válců / zdvihový objem | 4 / 3680 |
systém chlazení | kapalinové |
vzduchový filtr | suchý, dvoustupňový |
HNACÍ SOUSTAVA | FARMTRAC |
spojka | dvoudisková, suchá, s nezávislým ovládáním vývodového hřídele |
převodovka | mechanická se stálým záběrem s reverzem |
počet rychlostních stupňů vpřed/vzad | 12 na 12 |
uzávěrka diferenciálu | mechanická |
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ZADNÍ |
typ | nezávislý a závislý |
otáčky vývodový hřídel / motor, [ot./min] | 540/1938 a 540E/1649 |
průměr koncovky / počet vypouštěcích otvorů / typ | 35 mm / 6 / typ 1 |
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | PŘEDNÍ |
otáčky vývodový hřídel / motor, [ot./min] | 1000/2000 |
průměr koncovky / počet vypouštěcích otvorů | 35 mm / 6 |
HYDRAULICKÁ SOUSTAVA | |
funkce zvedáku | nastavení polohy a síly |
výkon čerpadla [l/min] | 45 |
normální tlak [MPa] | 18 |
systém závěsu přídavných zařízení | kat. 2, ISO 730-1 |
max. nosnost zvedáku [kg] | 2650 / 3200 – volitelně |
druh rozdělovače / počet rychlospojek | Třísekční rozdělovač / 6 |
ŘÍZENÍ | |
typ | hydrostatické |
BRZDOVÁ SOUSTAVA | |
provozní brzdy | diskové, mokré, hydraulicky ovládané |
parkovací brzdy | diskové, mokré, ručně ovládané |
PŘEDNÍ NÁPRAVA | FARMTRAC |
typ | s planetárními přídavnými převodovkami s převodem do pomala a automatickou uzávěrkou diferenciálu LS |
OBUTÍ | |
přední | Standardní: 11,2-24; Volitelně: 320/70R24; 320/85R24; 11,2-R24 |
zadní | Standardní: 16,9-30; Volitelně: 460/85R30; 480/70R30; 16,9-R30 |
TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ | |
přední závěs | tažný závěs |
horní přepravní závěs | ano, posuvný |
spodní přepravní závěs | na vyžádání |
agro závěs | na vyžádání |
KABINA | |
druh | ochranná, komfortní, dvoudveřová |
výbava | ventilace, topení, přední a zadní stěrače, ostřikovač čelního skla, sklopná zadní a boční okna, přední a zadní pracovní reflektory |
ROZMĚRY A HMOTNOST [mm / kg] | |
délka | 3536 - 4439 |
šířka | 1939 - 2403 |
výška | 2466 - 2584 |
světlá výška | 379 - 478 |
rozvor náprav | 2382 |
rozchod předních kol | 1520 - 1920 |
rozchod zadních kol | 1508 - 1908 |
hmotnost traktoru bez závaží | 3444 - 3820 |
OBJEM [litry] | |
palivová nádrž | 98 |
DOPLŇKOVÁ VÝBAVA | |
(za příplatek) | jiné rozměry pneumatik, automatický závěs, rychlospojky, polní rameno/pravítko, rádio, majáky, centrální zamykání, tónovaná skla, klimatizace, pneumatické sedadlo, sedadlo spolujezdce, zadní parkovací kamera, přední a zadní závaží |