Model 680 V DTη 12x12
Dostupnost:
NA DOTAZ
Objednávky a dotazy:
Základní parametry:
- Motor Farmtrac, čtyřválcový
- Výkon: 76 HP
- Převodovka 12/12 Carraro
- Pohodlná kabina
Všechny modely jsou rovněž k dispozici ve verzi KING s bohatou doplňkovou výbavou
Farmtrac 680DTn V 12x12 je traktor pro zemědělské i komunální práce. Jeho výkonný 76HP motor Farmtrac s maximálním točivým momentem 350Nm, minimální rychlostí 0,2 km/h a hmotností téměř 4t dává těžký a výkonný stroj, který zvládne i ty nejtěžší podmínky. Jedná se o traktor s pohonem CARRARO, 12 rychlostními stupni vpřed a vzad, mechanickou převodovkou s konstantním záběrem a zpátečkou pod volantem. Maximální nosnost zvedáku je 2650 kg (3200 kg na přání). Verze V splňuje nejnovější emisní normy - EURO V. Traktor je dostupný i ve verzi KING - s rozsáhlou doplňkovou výbavou.
MODEL | 680 V DTη 12x12 | |
MOTOR | FARMTRAC | |
jmenovitý výkon | 55,9 kW (76 HP) při 2000 ot./min | |
maximální točivý moment | 350 Nm při 1400 ot./min | |
počet válců / zdvihový objem | 4 / 3681 | |
systém chlazení | kapalinové | |
vzduchový filtr | suchý, dvoustupňový | |
HNACÍ SOUSTAVA | FARMTRAC | |
spojka | dvoudisková, suchá, s nezávislým ovládáním vývodového hřídele | |
převodovka | mechanická se stálým záběrem s reverzem | |
počet rychlostních stupňů vpřed/vzad | 12 na 12 | |
uzávěrka diferenciálu | mechanická | |
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ZADNÍ | |
typ | nezávislý a závislý | |
otáčky vývodový hřídel / motor, [ot./min] | 540/1938 a 540E/1649 | |
průměr koncovky / počet vypouštěcích otvorů / typ | 35 mm / 6 / typ 1 | |
HYDRAULICKÁ SOUSTAVA | ||
funkce zvedáku | nastavení polohy a síly | |
výkon čerpadla [l/min] | 45 | |
normální tlak [MPa] | 18 | |
systém závěsu přídavných zařízení | kat. 2, ISO 730-1 | |
max. nosnost zvedáku [kg] | 2650 / 3200 – volitelně | |
druh rozdělovače / počet rychlospojek | Dvousekční rozdělovač / 4; Volitelně: třísekční / 6 | |
ŘÍZENÍ | ||
typ | hydrostatické | |
BRZDOVÁ SOUSTAVA | ||
provozní brzdy | diskové, mokré, hydraulicky ovládané | |
parkovací brzdy | diskové, mokré, ručně ovládané | |
PŘEDNÍ NÁPRAVA | FARMTRAC | |
typ | s planetárními přídavnými převodovkami s převodem do pomala a automatickou uzávěrkou diferenciálu | |
OBUTÍ | ||
přední | Standardní: 320/70R24; Volitelně: 11.2-24; 12.4-24; 280/85R24; 320/85R24; 360/70R24 | |
zadní | Standardní: 480/70R30; Volitelně: 16.9-30; 18.4-30; 420/85R30; 420/85R30; 460/85R30 | |
TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ | ||
přední závěs | tažný závěs | |
horní přepravní závěs | ano, posuvný | |
spodní přepravní závěs | volitelně | |
KABINA | ||
druh | ochranná, komfortní, dvoudveřová | |
výbava | ventilace, topení, přední a zadní stěrače, ostřikovač čelního skla, sklopná zadní a boční okna, přední a zadní pracovní reflektory | |
ROZMĚRY A HMOTNOST [mm / kg] | ||
délka | 3536 - 4439 | |
šířka | 1939 - 2403 | |
výška | 2466 - 2584 | |
světlá výška | 379 - 478 | |
rozvor náprav | 2382 | |
rozchod předních kol | 1460 - 1920 | |
rozchod zadních kol | 1508 - 1908 | |
hmotnost traktoru bez závaží | 3900 | |
OBJEM [litry] | ||
palivová nádrž | 98 | |
DOPLŇKOVÁ VÝBAVA | ||
(za příplatek) |
|