Model 9120 V DTŋ
Dostupnost:
SKLADEM
Objednávky a dotazy:
Základní parametry:
- Motor: Perkins 904J-E36TA, čtyřválcový
- Výkon: 113 HP
- Převodovka 24/24 Carraro s plazivými převody
- Pohodlná kabina
Všechny modely jsou rovněž k dispozici ve verzi KING s bohatou doplňkovou výbavou
Farmtrac 9120 V DTn byl donedávna nejvýkonnějším traktorem v rodině Farmtrac. 112HP a pokročilá technologie vyvinutá konstruktéry z továrny v Mrągowo vytvořila traktor pro speciální úkoly. Má nosnost 4500 kg, 24 převodových stupňů vpřed a vzad, systém pohonu CARRARO a motor PERKINS. Splňuje nejnovější emisní normy - Euro V. K dispozici ve verzi KING - s rozsáhlou doplňkovou výbavou a PWR.
MODEL | 9120 DTη |
MOTOR | PERKINS |
jmenovitý výkon | 82 kW (112 HP) při 2400 ot./min |
maximální točivý moment | 450 Nm při 1500 ot./min |
počet válců / zdvihový objem | 4 / 3621 |
systém chlazení | kapalinové |
vzduchový filtr | suchý, dvoustupňový |
HNACÍ SOUSTAVA | CARRARO |
spojka | dvoudisková, suchá, s nezávislým elektrohydraulic- kým ovládáním vývodového hřídele |
převodovka | mechanická se stálým záběrem |
počet rychlostních stupňů vpřed/vzad | 24 na 24 |
uzávěrka diferenciálu | elektrohydraulická |
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ZADNÍ |
typ | nezávislý a závislý |
otáčky vývodový hřídel / motor, [ot./min] | 540/1938 a 1000/1961 |
průměr koncovky / počet vypouštěcích otvorů / typ | 35 mm / 6 |
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | PŘEDNÍ |
otáčky vývodový hřídel / motor, [ot./min] | 1000/2000 |
průměr koncovky / počet vypouštěcích otvorů / typ | 35 mm / 6 |
HYDRAULICKÁ SOUSTAVA | |
funkce zvedáku | ovládaná elektrohydraulicky EHR |
výkon čerpadla [l/min] | 55 |
normální tlak [MPa] | 18 |
systém závěsu přídavných zařízení | kat. 2, ISO 730-1 |
max. nosnost zvedáku [kg] | 4500 |
druh rozdělovače / počet rychlospojek | třísekční rozdělovač / 6 |
ŘÍZENÍ | |
typ | hydrostatické |
BRZDOVÁ SOUSTAVA | |
provozní brzdy | diskové, mokré, hydraulicky ovládané |
parkovací brzdy | diskové, mokré, ručně ovládané |
PŘEDNÍ NÁPRAVA | CARRARO |
typ | s planetárními přídavnými převodovkami s převodem do pomala a automatickou uzávěrkou diferenciálu LS |
OBUTÍ | |
přední | Standardní 380/85 R24 Volitelně: nízký profil 380/70 R24 |
zadní | Standardní 460/85 R34 Volitelně: nízký profil 540/65 R34 |
TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ | |
přední závěs | tažný závěs |
horní přepravní závěs | ano, posuvný |
dolní přepravní závěs | ano |
KABINA | |
druh | ochranná, komfortní, dvoudveřová |
výbava | ventilace, topení, přední a zadní stěrače, ostřikovač čelního skla, sklápěcí zadní a boční okna, přední a zadní provozní reflektory |
ROZMĚRY A HMOTNOST [mm / kg] | |
délka | 3684 - 4567 |
šířka | 2000 - 2400 |
výška | 2750 - 2780 |
světlá výška | 314 - 477 |
rozvor náprav | 2470 |
rozchod předních kol | 1520 - 1815 |
rozchod zadních kol | 1508 - 1800 |
hmotnost traktoru bez závaží | 4535 |
OBJEM [litry] | |
palivová nádrž | 160 |
nádrž AdBlue | 19 |
DOPLŇKOVÁ VÝBAVA | |
(za příplatek) | automatický závěs, polní rameno/pravítko, rádio, majáky, centrální zamykání, tónovaná skla, klimatizace, pneumatické sedadlo, sedadlo spolujezdce, zadní parkovací kamera, přední a zadní závaží, přední tříbodový závěs, přední vývodový hřídel, čelní nakladač |